Atendimento
De segunda à sexta-feira
08h00 às 17h00
Material | Grade | Preço Kg à Vista | Preço Kg à Prazo | Disp./Ton | Processo | Fluidez | Produtor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP COPO INJEÇÃO | CP284R | 13.29 + IPI | CONSULTAR | 24 | Injeção | 14 | BRASKEM | ||
PP COPO INJEÇÃO | CP191 | 13.54 + IPI | CONSULTAR | 24 | Injeção | 80 | BRASKEM | ||
PP COPO INJEÇÃO | CP442XP | 12.76 + IPI | CONSULTAR | 24 | Injeção | 6 | BRASKEM | ||
PP COPO INJEÇÃO | CP204 | 12.15 + IPI | CONSULTAR | 50 | Injeção | 22 | BRASKEM | ||
PP HOMO CLARIF. | PT400NAQ | 12.15 + IPI | CONSULTAR | 49 | Injeção | 40 | BRASKEM | ||
PP HOMO Clarificado | PH6011 | 11.36 + IPI | CONSULTAR | 24 | Injeção | 60 | PETROQUIM | ||
PP HOMO FILME | P601F | 10.90 + IPI | CONSULTAR | 24 | Extrusão | 10 | SCG | ||
PP HOMO FILME | RFD6140K | CONSULTAR | CONSULTAR | 24 | Extrusão | 8 | PETROCUYO | ||
PP HOMO INJEÇÃO | H301 | 12.33 + IPI | CONSULTAR | 41 | Injeção | 10 | BRASKEM | ||
PP HOMO INJEÇÃO | H103 | 11.72 + IPI | CONSULTAR | 24 | Injeção | 40 | BRASKEM | ||
PP HOMO INJEÇÃO | 40H92C | CONSULTAR | CONSULTAR | 24 | Injeção | 38 | PROPILCO | ||
PP HOMO RÁFIA | H503 | 11.83 + IPI | CONSULTAR | 32 | Extrusão | 3,5 | BRASKEM | ||
PP HOMO RAFIA | L5E89 | 10.51 + IPI | CONSULTAR | 24 | Extrusão | 3,5 | SHENHUA | ||
PP HOMO SOPRO | 01H41 | 11.06 + IPI | CONSULTAR | 240 | Sopro | 1,5 | PROPILCO | ||
PP HOMO SOPRO | H604 | 12.12 + IPI | CONSULTAR | 24 | Sopro | 1,5 | BRASKEM | ||
PP HOMO TERM. | H502HC | CONSULTAR | CONSULTAR | 70 | Termoformagem | 3,3 | BRASKEM | ||
PP RANDOM INJEÇÃO | RP340R | CONSULTAR | CONSULTAR | 24 | Injeção | 25 | BRASKEM | ||
PP RANDOM INJEÇÃO | 45R60CD | 12.21 + IPI | CONSULTAR | 24 | Injeção | 47 | PROPILCO | ||
PP RANDOM INJEÇÃO | RT400NAQ | 12.62 + IPI | CONSULTAR | 25 | Injeção | 40 | BRASKEM | ||
PP RANDOM SOPRO | PRB0131 | 12.62 + IPI | CONSULTAR | 38 | Sopro | 1,3 | BRASKEM |
De segunda à sexta-feira
08h00 às 17h00